THE世界大学ランキング2018が発表
イギリスの高等教育専門誌「THE(Times Higher Education)」は9月5日、14回目となる2018年の「THE世界大学ランキング」を発表しました。1457校がサブミット(登録完了)し、81カ国1102校(前回は980校)の順位が示されました。トップは前回と同じオックスフォード大学。2位はケンブリッジ大学で、1位、2位をイギリス勢が独占。 世界のベスト10を国別に見るとアメリカ7校、イギリス3校、スイス1校。10位まで順位の変動はありましたが顔触れは前回とほぼ同じで、10位タイで、前回のカリフォルニア大学バークレー校(今回18位)と今回のペンシルバニア大学(前回13位)が入れ替わりました。 日本からは今回も100位以内に東京大学と京都大学の2校がランクインしました。東京大学は前年より7つダウンの46位、京都大学は17ランクアップして74位でした。日本からは前回より20校多い89校がランクインしました。
2018の順位 | 2017の順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 1 | オックスフォード大学 | イギリス |
2 | 4 | ケンブリッジ大学 | イギリス |
=3 | 2 | カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
=3 | 3 | スタンフォード大学 | アメリカ |
5 | 5 | マサチューセッツ工科大学 | アメリカ |
6 | 6 | ハーバード大学 | アメリカ |
7 | 7 | プリンストン大学 | アメリカ |
8 | 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | =10 | シカゴ大学 | アメリカ |
=10 | 9 | スイス連邦工科大学チューリヒ校 | スイス |
=10 | 13 | ペンシルバニア大学 | アメリカ |
日本から初めてランクインしたのは22校
日本からのランクイン89校を設置者別に見ると、国立53・公立8・私立28となっています。ランクを上げたのは京都大学と大阪大学(251-300位→201-250位)の2校のみです。私立の最高位は前回351-400位でしたが、今回は初ランクインした藤田保健衛生大学の501-600位でした。 初めてランクインしたのは22校で、浜松医科大学、奈良県立医科大学、北里大学など医学系の大学、医学部のある大学が目立ちます。研究力が重視され、大学全体の予算が指標に組み込まれている世界ランキングの特色とも言えますが、医学系の優位性がうかがえます。一方、前回のランクイン大学で今回ランク外となったのは2校。 3月に発表された「THE世界大学ランキング 日本版」で23位になり注目を集めた会津大学は、世界ランキングでも初のランク入りで601-800位。同大学を含め、日本の89校中87校が「日本版」とダブルでのランクインとなっています。
2018の順位 | 2017の順位 | 大学名 | 日本版ランキングの順位 (2017) |
---|---|---|---|
46 | 39 | 東京大学 | 1 |
=74 | =91 | 京都大学 | 3 |
=201-250 | =251-300 | 大阪大学 | 6 |
=201-250 | =201-250 | 東北大学 | 2 |
=251-300 | =251-300 | 東京工業大学 | 4 |
=301-350 | =301-350 | 名古屋大学 | 4 |
=351-400 | =351-400 | 九州大学 | 7 |
=401-500 | =401-500 | 北海道大学 | 8 |
=401-500 | =401-500 | 東京医科歯科大学 | 38 |
=401-500 | =401-500 | 筑波大学 | 9 |
=501-600 | - | 藤田保健衛生大学 | 151+ |
=501-600 | =401-500 | 首都大学東京 | 24 |
=601-800 | - | 会津大学 | 23 |
=601-800 | =601-800 | 千葉大学 | 16 |
=601-800 | =501-600 | 広島大学 | 12 |
=601-800 | =601-800 | 順天堂大学 | - |
=601-800 | - | 香川大学 | 97 |
=601-800 | =601-800 | 金沢大学 | 19 |
=601-800 | =601-800 | 慶應義塾大学 | 11 |
=601-800 | =601-800 | 神戸大学 | 13 |
=601-800 | =601-800 | 高知大学 | 80 |
=601-800 | =601-800 | 熊本大学 | 26 |
=601-800 | 601-800 | 名古屋市立大学 | 99 |
=601-800 | =601-800 | 岡山大学 | 21 |
=601-800 | =601-800 | 大阪市立大学 | 47 |
=601-800 | =601-800 | 東京農工大学 | 31 |
=601-800 | =601-800 | 東京理科大学 | 31 |
=601-800 | =601-800 | 早稲田大学 | 10 |
=601-800 | =601-800 | 横浜市立大学 | 52 |
=801-1000 | =801+ | 中央大学 | 55 |
=801-1000 | 601-800 | 愛媛大学 | 64 |
=801-1000 | - | 電気通信大学 | 43 |
=801-1000 | =801+ | 岐阜大学 | 72 |
=801-1000 | - | 浜松医科大学 | 92 |
=801-1000 | =801+ | 法政大学 | - |
=801-1000 | =801+ | 岩手大学 | 66 |
=801-1000 | =601-800 | 東京慈恵会医科大学 | 151+ |
=801-1000 | - | 鹿児島大学 | 74 |
=801-1000 | - | 関西医科大学 | 141-150 |
=801-1000 | =601-800 | 近畿大学 | 54 |
=801-1000 | - | 北里大学 | 91 |
=801-1000 | - | 京都工芸繊維大学 | 60 |
=801-1000 | =801+ | 九州工業大学 | 28 |
=801-1000 | =801+ | 明治大学 | 34 |
=801-1000 | - | 三重大学 | 86 |
=801-1000 | - | 宮崎大学 | 101-110 |
=801-1000 | =801+ | 長岡技術科学大学 | 17 |
=801-1000 | =601-800 | 長崎大学 | 28 |
=801-1000 | =601-800 | 名古屋工業大学 | 60 |
=801-1000 | - | 奈良県立医科大学 | 151+ |
=801-1000 | =601-800 | 新潟大学 | 30 |
=801-1000 | =801+ | 大阪府立大学 | 78 |
=801-1000 | =801+ | 立命館大学 | 22 |
=801-1000 | - | 佐賀大学 | 63 |
=801-1000 | =801+ | 埼玉大学 | 49 |
=801-1000 | =801+ | 埼玉医科大学 | +151 |
=801-1000 | - | 滋賀医科大学 | 131-140 |
=801-1000 | =801+ | 島根大学 | 93 |
=801-1000 | =601-800 | 信州大学 | 45 |
=801-1000 | =801+ | 静岡大学 | 71 |
=801-1000 | =801+ | 昭和大学 | 151+ |
=801-1000 | =801+ | 上智大学 | 18 |
=801-1000 | =801+ | 東海大学 | 85 |
=801-1000 | =601-800 | 徳島大学 | 75 |
=801-1000 | =801+ | 東京海洋大学 | 36 |
=801-1000 | =801+ | 富山大学 | 64 |
=801-1000 | =601-800 | 豊橋技術科学大学 | 37 |
=801-1000 | =601-800 | 山形大学 | 43 |
=801-1000 | =801+ | 山口大学 | 41 |
=801-1000 | =601-800 | 山梨大学 | 86 |
=801-1000 | =801+ | 横浜国立大学 | 33 |
=1001+ | - | 秋田大学 | 68 |
=1001+ | =801+ | 千葉工業大学 | 121-130 |
=1001+ | =801+ | 同志社大学 | 35 |
=1001+ | - | 福井大学 | 42 |
=1001++ | - | 兵庫県立大学 | 82 |
=1001+ | - | 茨城大学 | 72 |
=1001+ | - | 神奈川大学 | 89 |
=1001+ | =801+ | 関西大学 | 57 |
=1001+ | - | 工学院大学 | 131-140 |
=1001+ | =801+ | 関西学院大学 | 40 |
1001+ | - | 名城大学 | 96 |
1001+ | =801+ | 大分大学 | 93 |
1001+ | =801+ | 芝浦工業大学 | 58 |
1001+ | =801+ | 東京都市大学 | 151+ |
1001+ | =801+ | 東京電機大学 | 121-130 |
1001+ | =801+ | 鳥取大学 | 84 |
1001+ | - | 東洋大学 | 76 |
1001+ | =801+ | 宇都宮大学 | 53 |
中国は200位以内に2校増の7校と躍進
アジアのトップは22位のシンガポール国立大学で、前回から2つ順位を上げました。中国の北京大学と清華大学もそれぞれ前回より順位を上げて27位(前回29位)と30位(同35位)で、200位以内にランクインした中国の大学は2校増えて7校と躍進。香港勢も、香港大学が40位(前回43位)、香港科技大学が44位(前回49位)と順位を上げる結果となりました。
博士号取得状況や研究費収入等、研究力重視の指標
「THE世界大学ランキング」は基本的に前回と同じ指標を用い、教育力、研究力、国際性など5つの分野について、13の指標で各大学のスコアを算出しています。学部卒業生数や教員数と博士号取得者数の比率、研究費収入を指標として取り入れ、論文引用数の評価比重を高くするなど、研究を重視している点が「THE世界大学ランキング 日本版」との違いです。
各分野・指標の比重は以下の通り。
◇教育力(学習環境) 30%
・評判調査 15%
・教員数と学生数の比率 4.5%
・博士号取得者数と学部卒業生数の比率 2.25%
・博士号取得者数と教員数の比率 6%
・大学全体の予算 2.25%
◇研究力(論文数、収入、評判) 30%
・評判調査 18%
・研究費収入 6%
・研究の生産性 6%
◇引用数(研究の影響力) 30%
◇国際性(教職員、学生、研究) 7.5%
・海外留学生数と国内学生数の比率 2.5%
・外国籍教職員数と国内教職員数の比率 2.5%
・国際共同研究 2.5%
◇産業界からの収入(知識移転) 2.5%